Wciągniki
Q = 5,0 t - 2/1
Q = 10,0 t - 4/1
| Poz. | Liczba zębów | Moduł | Kąt pochylenia | Numer części | |
| 1. | 21 | 1,5 | 14º11' | WR 1775 | |
| 2. | 88 | WR 527 | |||
| 3. | 14 | 3 | zęby proste | WR 529 | |
| 4*. | 70 | WR 369 | |||
| 5. | Koło jezdne nieuzębione | WR 370 | |||
Wciągniki
Q = 0,5 t - 2/1
Q = 1,0 t - 4/1
| Poz. | Liczba zębów | Moduł | Kąt pochylenia | Numer części | |
| 1. | 13 | 1,5 | 14º11' | WR 2374 | |
| 2. | 49 | WR 2384 | |||
| 3. | 14 | 2 | zęby proste | WR 2385 | |
| 4*. | 53 | WR 2383 | |||
| 5. | Koło jezdne nieuzębione | WR 2397 | |||
Wciągniki
Q = 2,0 t - 2/1
Q = 4,0 t - 4/1
| Poz. | Liczba zębów | Moduł | Kąt pochylenia | Numer części | |
| 1. | 18 | 1,5 | 14º11' | WR 2154 | |
| 2. | 73 | WR 2165 | |||
| 3. | 16 | 2,5 | zęby proste | WR 2166 | |
| 4*. | 57 | WR 2167 | |||
| 5. | Koło jezdne nieuzębione | WR 2159 | |||
Wciągniki
Q = 1,0 t - 2/1
Q = 2,0 t - 4/1
| Poz. | Liczba zębów | Moduł | Kąt pochylenia | Numer części | |
| 1. | 18 | 1,5 | 14º11' | WR 1819 | |
| 2. | 44 | WR 1818 | |||
| 3. | 13 | 2 | zęby proste | WR 1817 | |
| 4*. | 62 | WR 1821 | |||
| 5. | Koło jezdne nieuzębione | WR 1820 | |||
Wciągniki
Q = 3,2 t - 2/1
Q = 6,3 t - 4/1
| Poz. | Liczba zębów | Moduł | Kąt pochylenia | Numer części | |
| 1. | 21 | 1,5 | 14º11' | WR 1775 | |
| 2. | 88 | WR 527 | |||
| 3. | 15 | 3 | zęby proste | WR 549 | |
| 4*. | 54 | WR 550 | |||
| 5. | Koło jezdne nieuzębione | WR 535 | |||
* Koło jezdne uzębione.
Uwaga: w wciągnikach o układzie linowym 4/1 wszystkie koła jezdne są uzębione!







