Pierścień prowadzący linę
Poz. |
Udźwig wciągnika /t/ |
Skok gwintu /mm/ | Numer części: | |
1. | 2/1 | 4/1 | ||
0,5 | 1,0 | 6,5 | WR 2347 | |
1,0 | 2,0 | 8,5 | WR 1901 | |
2,0 | 4,0 | 12,0 | WR 2121 | |
3,2 | 6,3 | 15,0 | WR 1371 | |
5,0 | 10,0 | 17,0 | WR 1346 |
Wałek bębna
Poz. | Udźwig wciągnika /t/ | Numer części: | |
2. | 2/1 | 4/1 | |
0,5 | 1,0 | WR 2498 | |
1,0 | 2,0 | WR 1897 | |
2,0 | 4,0 | WR 2104 | |
3,2 | 6,3 | WR 734 | |
5,0 | 10,0 | WR 716 |
Bęben linowy
Udźwig wciągnika /t/ |
Średnica podziałowa bębna /mm/: | |
2/1 | 4/1 | |
0,5 | 1,0 | Φ 170 |
1,0 | 2,0 | Φ 210 |
2,0 | 4,0 | Φ 240 |
3,2 | 6,3 | Φ 265 |
5,0 | 10,0 | Φ 320 |
Tuleje łączące
Poz. |
Udźwig wciągnika /t/ |
Numer części: | |
3. | 2/1 | 4/1 | |
0,5 | 1,0 | WR 2337 | |
1,0 | 2,0 | WR 735 | |
2,0 | 4,0 | WR 2280 | |
3,2 | 6,3 | WR 735 | |
5,0 | 10,0 | WR 717 | |
|
|||
4. | 0,5 | 1,0 | WR 2337 |
1,0 | 2,0 | WR 1898 | |
2,0 | 4,0 | WR 2105 | |
3,2 | 6,3 | WR 737 | |
5,0 | 10,0 | WR 719 |